VI Prova Orientação Civitas Mimosasáb 17-09-2011 22:38
Entriescreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

      No      Stno           Chip Name                                                   YB   S   Class                            


1   (000) INDIVIDUAL          

       1         2                PEDRO RAINHA/ PATRICIA RAINHA                          81   M   OPT 2                            
       2         5                AMILCAR/ INES FREITAS                                  76   M   OPT 2                            
       3         6                MARCIA/SARA/ TERESA                                    77   F   OPT 2                            
       4         7                MAGNA SILVA/ ANSELMO                                   73   M   OPT 2                            
       5         8                INÊS FREITAS                                           97   F   INICIADOS FEM                    
       6         9                RUBEN SERRÃO                                           83   M   OPT 2                            
       7        10                MARGARIDA CANHA                                        97   F   INICIADOS FEM                    
       8        11                CRISTINA AGUIAR                                        80   F   OPT 1                            
       9        12                IGOR AGUIAR                                            84   M   OPT 1                            
      10        13                SOFIA NUNES/ PETRA NUNES                               81   F   OPT 2                            
      11        15                ROBERTO LUCIO                                          75   M   SENIORES MASC A                  
      12        16                LUIS ROSARIO/ JOSE ROSARIO                             00   M   OPT 1                            
      13        17                LUIS PAIXAO                                            89   M   OPT 1                            
      14        18                RAQUEL CANHA                                           87   F   OPT 1                            
      15        19                CRISTINA HENRIQUES                                     83   F   OPT 1                            
      16        21                MIGUEL FREITAS/ ADELINA TEIXEIRA                       72   M   OPT 2                            
      17        23                SANDRA FONTES/ EMILY DA SILVA                          79   F   OPT 2                            
      18        24                NELIO CAMACHO                                          67   M   OPT 2                            
      19        26                RUI FIGUEIRA                                           79   M   OPT 2                            
      20        27                MARCO/ANGELA/ ISABEL ROVERI                            62   M   OPT 2                            
      21        28                MIGUEL  FREITAS/ ADELINA                               72   M   OPT 2                            
      22        29                MIGUEL ROCHA                                           76   M   OPT 1                            
      23        30                ALBERTO/PAULA/ ALEXANDRA/PAULO                         68   M   OPT 2                            
      24        34                LEONARDO FANIN/ OLIVIA FANIN                           70   M   OPT+50                           
      25        35                SANDRA CAMACHO/ CATIA CAMACHO                          81   F   OPT 2                            
      26        36                ANGELA GOMES                                           72   F   OPT 1                            
      27        37                EDUARDO FERNANDES                                           M   OPT 1                            
      28        38                ANGELA GOMES                                           72   F   OPT 1                            
      29        39                SARA FREITAS/ AFONSO FREITAS                                M   OPT 1                            
      30        40                ANA BONITO                                             56   F   OPT+50                           
      31        42                OTÍLIA HENRIQ/ ANA HENRIQUES                                F   OPT 2                            
      32        43                ILDA HENRIQUES/ CATARINA HENRIQUES                          F   OPT 2                            
      33      4297         425757 MORGADO DIAS                                                M   OPT 2                            
      34      4684                SANDRA GOMES                                           72   F   OPT 2                            
      35        44                BARBARA ALVES                                          81   F   OPT 1                            
      36        46                CAROLINA VIEIRA/ ANDRE FRANCO                               M   OPT 2                            
      37        47                MARA DIONISIO/ BRUNO GOUVEIA                                M   OPT 1                            
      38        48                DINA DIONISIO/ FIRMINO COUTINHO                             M   OPT 1                            
      39        49                RENATO NOBREGA                                         76   M   OPT 2                            
      40        51                PAULO/ANDRE/ IGOR GOMES                                     M   OPT 2                            
      41        52                CARLOS/IRENE/ JULIA                                         M   OPT 1                            
      42        53                JULIO ABREU                                            65   M   OPT 1                            
      43        54                DANIELA ABREU/ JOAQUIM ABREU                                M   OPT 1                            


39  (039) CP TELECOM          

       1        25                LUIS FREITAS/ JOANA FREITAS                            93   M   OPT 1                            
       2      3147         234539 EMANUEL ABREU                                          61   M   VETERANOS MASC II                
       3      3150         331129 EUGÉNIA AZEVEDO                                        65   F   VETERANOS FEM                    
       4      3584         234564 ANA ABREU                                              65   F   VETERANOS FEM                    
       5      3983         234550 JOSÉ SARDINHA                                          64   M   VETERANOS MASC II                
       6      4340                MARIA AZEVEDO                                          55   F   OPT+50                           
       7      4341                JOSE FREITAS                                           56   M   VETERANOS MASC II                
       8      4676         234575 PEDRO ROCHA                                            97   M   INICIADOS MASC                   
       9      4679         331726 MARIA ROCHA                                            61   F   VETERANOS FEM                    
      10      4849         331451 LAURA ABREU                                            97   F   INICIADOS FEM                    
      11      5377         424623 DUARTE TELO/ FATIMA TELO                               59   M   OPT 1                            
      12      3763         234521 JOAO PUPO                                              59   M   VETERANOS MASC II                
      13      3765         234527 MIGUEL PUPO                                            96   M   JUVENIS MASC                     
      14      3764         234525 AIDA PUPO/ ROSARINHO PUPO                                   F   OPT 1                            


62  (062) CAMadeira           

       1         1         234826 RUTE SILVA                                             79   F   SENIORES FEM                     
       2         3         330517 PEDRO MIGUEL DAMIÃO                                    79   M   SENIORES MASC B                  
       3         4                JOSÉ/LUCILIA/NUN BERNARDO/FILIPE                       64   M   OPT 2                            
       4        20         425752 JOANA REIS                                             78   F   SENIORES FEM                     
       5      2162         209706 FRANCISCO JESUS                                        70   M   VETERANOS MASC I                 
       6      2168         209880 MAURO GOMES                                            72   M   VETERANOS MASC I                 
       7      2264                CARLOS MORAIS                                          63   M   VETERANOS MASC II                
       8      2266        2018933 JOSE NUNES                                             61   M   VETERANOS MASC II                
       9      2982         209896 FREDERICO JESUS                                        72   M   VETERANOS MASC I                 
      10      3149         330522 FRANCISCO AZEVEDO                                      63   M   VETERANOS MASC II                
      11      3711         229344 SANDRO ROD/ FILIPA AGUILAR                             71   M   OPT 2                            
      12      3712         209864 DINIS FERREIRA                                         76   M   SENIORES MASC A                  
      13      3713         330552 SUSANA GRAÇA                                           76   M   SENIORES FEM                     
      14      3785        2018937 NELSON BAROCA                                          80   M   SENIORES MASC A                  
      15      4196         505602 CARLOS SILVA                                           62   M   VETERANOS MASC II                
      16      4197         330523 MIGUEL GONÇALVES                                       81   M   SENIORES MASC A                  
      17      4213        2018934 EMANUEL COSTA                                          77   M   SENIORES MASC A                  
      18      4425                ANA GOUVEIA                                            80   F   SENIORES FEM                     
      19      4789        2018936 MARTA/CARLA/ ANA ALVES                                 78   F   OPT 2                            
      20      4790         425766 HENRIQUETA COSTA                                       76   F   VETERANOS FEM                    
      21      4791                DIOGO COSTA                                            98   M   INICIADOS MASC                   
      22      4825                SARA MORAIS                                            95   F   JUVENIS FEM                      
      23      5336                ANTÓNIO/PAULA/ EDUARDA                                 53   M   OPT 1                            
      24      5397                JOAO JESUS                                             01   M   INICIADOS MASC                   
      25      2983                JOAO GOMES                                             78   M   SENIORES MASC A                  
      26      5000                DIOGO BELO                                             98   M   INICIADOS MASC                   
      27      2272         214052 ADRIANA LADEIRA                                             F   VETERANOS FEM                    
      28      2271         209854 RICARDO LADEIRA                                             M   VETERANOS MASC II                
      29      3020         231176 DIOGO LADEIRA                                               M   SENIORES MASC B                  
      30      5430                JOSE HENRIQUES                                              M   SENIORES MASC A                  


73  (073) CMO FUNCHAL         

       1        32                ADELINA/LUIS/ MATIAS/ISABEL                            73   F   OPT 1                            
       2        33         331018 MARISA PEREIRA                                         83   F   OPT 1                            
       3      2120         330681 JUSTINO NÓBREGA                                        55   M   VETERANOS MASC II                
       4      2141         884488 SERGIO PERDIGAO                                        72   M   VETERANOS MASC I                 
       5      2174         234592 PAULA RODRIGUES                                        11   F   SENIORES FEM                     
       6      2364        2032624 ANTÓNIO AMADOR                                         58   M   VETERANOS MASC II                
       7      3817         331698 DÉBORA SILVA                                           89   F   SENIORES FEM                     
       8      4198                SÉRGIO LOPES                                           79   M   SENIORES MASC A                  
       9      3290         330622 NI PERDIGAO                                            72   F   VETERANOS FEM                    
      10      2512         331639 VITOR SOUSA                                            74   M   VETERANOS MASC I                 
      11      3286         331632 DONITA BARRADAS                                        79   M   SENIORES FEM                     
      12        45                VALDEMAR GONCALVES                                     76   M   OPT 2                            


130 (130) O LICEU             

       1      5149                SOFIA FREITAS                                               F   SENIORES FEM                     


137 (137) LCM                 

       1        31                RAFAEL MENDES                                          91   M   JUVENIS MASC                     
       2        41                MIGUEL CARVALHO                                        69   M   VETERANOS MASC I                 
       3      2804         331524 NELSON NUNES                                           74   M   SENIORES MASC A                  
       4      4168         234004 DOMINGOS NOIA                                          66   M   VETERANOS MASC II                
       5      4813         234005 RUI ALVES                                              94   M   JUVENIS MASC                     
       6      5098         234007 TIAGO NOIA/ JOAO/LUIS                                  99   M   OPT 1                            
       7        50                SUSANA NOBREGA                                         75   M   OPT 2