VI Prova Orientação Civitas Mimosasáb 17-09-2011 22:37
Entriescreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

    No    Stno       Chip Rented Name                                      YB  S   Club                               


1   INICIADOS FEM  

     1       8              X    INÊS FREITAS                              97  F   (000) INDIVIDUAL                   
     2      10              X    MARGARIDA CANHA                           97  F   (000) INDIVIDUAL                   
     3    4849     331451        LAURA ABREU                               97  F   (039) CP TELECOM                   


2   INICIADOS MASC 

     1    4676     234575        PEDRO ROCHA                               97  M   (039) CP TELECOM                   
     2    4791              X    DIOGO COSTA                               98  M   (062) CAMadeira                    
     3    5397              X    JOAO JESUS                                01  M   (062) CAMadeira                    
     4    5000              X    DIOGO BELO                                98  M   (062) CAMadeira                    


3   JUVENIS FEM    

     1    4825              X    SARA MORAIS                               95  F   (062) CAMadeira                    


4   JUVENIS MASC   

     1      31              X    RAFAEL MENDES                             91  M   (137) LCM                          
     2    4813     234005        RUI ALVES                                 94  M   (137) LCM                          
     3    3765     234527        MIGUEL PUPO                               96  M   (039) CP TELECOM                   


5   SENIORES FEM   

     1       1     234826        RUTE SILVA                                79  F   (062) CAMadeira                    
     2      20     425752        JOANA REIS                                78  F   (062) CAMadeira                    
     3    2174     234592        PAULA RODRIGUES                           11  F   (073) CMO FUNCHAL                  
     4    3713     330552        SUSANA GRAÇA                              76  M   (062) CAMadeira                    
     5    3817     331698        DÉBORA SILVA                              89  F   (073) CMO FUNCHAL                  
     6    4425              X    ANA GOUVEIA                               80  F   (062) CAMadeira                    
     7    3286     331632        DONITA BARRADAS                           79  M   (073) CMO FUNCHAL                  
     8    5149              X    SOFIA FREITAS                                 F   (130) O LICEU                      


6   SENIORES MASC  

     1       3     330517        PEDRO MIGUEL DAMIÃO                       79  M   (062) CAMadeira                    
     2    3020     231176        DIOGO LADEIRA                                 M   (062) CAMadeira                    


7   SENIORES MASC  

     1      15              X    ROBERTO LUCIO                             75  M   (000) INDIVIDUAL                   
     2    3712     209864        DINIS FERREIRA                            76  M   (062) CAMadeira                    
     3    3785    2018937        NELSON BAROCA                             80  M   (062) CAMadeira                    
     4    4197     330523        MIGUEL GONÇALVES                          81  M   (062) CAMadeira                    
     5    4198              X    SÉRGIO LOPES                              79  M   (073) CMO FUNCHAL                  
     6    4213    2018934        EMANUEL COSTA                             77  M   (062) CAMadeira                    
     7    2983              X    JOAO GOMES                                78  M   (062) CAMadeira                    
     8    2804     331524        NELSON NUNES                              74  M   (137) LCM                          
     9    5430              X    JOSE HENRIQUES                                M   (062) CAMadeira                    


8   VETERANOS FEM  

     1    3150     331129        EUGÉNIA AZEVEDO                           65  F   (039) CP TELECOM                   
     2    3584     234564        ANA ABREU                                 65  F   (039) CP TELECOM                   
     3    4679     331726        MARIA ROCHA                               61  F   (039) CP TELECOM                   
     4    4790     425766        HENRIQUETA COSTA                          76  F   (062) CAMadeira                    
     5    3290     330622        NI PERDIGAO                               72  F   (073) CMO FUNCHAL                  
     6    2272     214052        ADRIANA LADEIRA                               F   (062) CAMadeira                    


9   VETERANOS MASC 

     1    2141     884488        SERGIO PERDIGAO                           72  M   (073) CMO FUNCHAL                  
     2    2162     209706        FRANCISCO JESUS                           70  M   (062) CAMadeira                    
     3    2168     209880        MAURO GOMES                               72  M   (062) CAMadeira                    
     4    2982     209896        FREDERICO JESUS                           72  M   (062) CAMadeira                    
     5    2512     331639        VITOR SOUSA                               74  M   (073) CMO FUNCHAL                  
     6      41              X    MIGUEL CARVALHO                           69  M   (137) LCM                          


10  VETERANOS MASC 

     1    2120     330681        JUSTINO NÓBREGA                           55  M   (073) CMO FUNCHAL                  
     2    2264              X    CARLOS MORAIS                             63  M   (062) CAMadeira                    
     3    2266    2018933        JOSE NUNES                                61  M   (062) CAMadeira                    
     4    2364    2032624        ANTÓNIO AMADOR                            58  M   (073) CMO FUNCHAL                  
     5    3147     234539        EMANUEL ABREU                             61  M   (039) CP TELECOM                   
     6    3149     330522        FRANCISCO AZEVEDO                         63  M   (062) CAMadeira                    
     7    3983     234550        JOSÉ SARDINHA                             64  M   (039) CP TELECOM                   
     8    4196     505602        CARLOS SILVA                              62  M   (062) CAMadeira                    
     9    4341              X    JOSE FREITAS                              56  M   (039) CP TELECOM                   
    10    4168     234004        DOMINGOS NOIA                             66  M   (137) LCM                          
    11    2271     209854        RICARDO LADEIRA                               M   (062) CAMadeira                    
    12    3763     234521        JOAO PUPO                                 59  M   (039) CP TELECOM                   


11  OPT 1          

     1      11              X    CRISTINA AGUIAR                           80  F   (000) INDIVIDUAL                   
     2      12              X    IGOR AGUIAR                               84  M   (000) INDIVIDUAL                   
     3      16              X    LUIS ROSARIO/ JOSE ROSARIO                00  M   (000) INDIVIDUAL                   
     4      17              X    LUIS PAIXAO                               89  M   (000) INDIVIDUAL                   
     5      18              X    RAQUEL CANHA                              87  F   (000) INDIVIDUAL                   
     6      19              X    CRISTINA HENRIQUES                        83  F   (000) INDIVIDUAL                   
     7      25              X    LUIS FREITAS/ JOANA FREITAS               93  M   (039) CP TELECOM                   
     8      29              X    MIGUEL ROCHA                              76  M   (000) INDIVIDUAL                   
     9      32              X    ADELINA/LUIS/ MATIAS/ISABEL               73  F   (073) CMO FUNCHAL                  
    10      33     331018        MARISA PEREIRA                            83  F   (073) CMO FUNCHAL                  
    11    5336              X    ANTÓNIO/PAULA/ EDUARDA                    53  M   (062) CAMadeira                    
    12    5377     424623        DUARTE TELO/ FATIMA TELO                  59  M   (039) CP TELECOM                   
    13      36              X    ANGELA GOMES                              72  F   (000) INDIVIDUAL                   
    14      37              X    EDUARDO FERNANDES                             M   (000) INDIVIDUAL                   
    15      38              X    ANGELA GOMES                              72  F   (000) INDIVIDUAL                   
    16      39              X    SARA FREITAS/ AFONSO FREITAS                  M   (000) INDIVIDUAL                   
    17    5098     234007        TIAGO NOIA/ JOAO/LUIS                     99  M   (137) LCM                          
    18      44              X    BARBARA ALVES                             81  F   (000) INDIVIDUAL                   
    19      47              X    MARA DIONISIO/ BRUNO GOUVEIA                  M   (000) INDIVIDUAL                   
    20      48              X    DINA DIONISIO/ FIRMINO COUTINHO               M   (000) INDIVIDUAL                   
    21    3764     234525        AIDA PUPO/ ROSARINHO PUPO                     F   (039) CP TELECOM                   
    22      52              X    CARLOS/IRENE/ JULIA                           M   (000) INDIVIDUAL                   
    23      53              X    JULIO ABREU                               65  M   (000) INDIVIDUAL                   
    24      54              X    DANIELA ABREU/ JOAQUIM ABREU                  M   (000) INDIVIDUAL                   


12  OPT 2          

     1       2              X    PEDRO RAINHA/ PATRICIA RAINHA             81  M   (000) INDIVIDUAL                   
     2       4              X    JOSÉ/LUCILIA/NUN BERNARDO/FILIPE          64  M   (062) CAMadeira                    
     3       5              X    AMILCAR/ INES FREITAS                     76  M   (000) INDIVIDUAL                   
     4       6              X    MARCIA/SARA/ TERESA                       77  F   (000) INDIVIDUAL                   
     5       7              X    MAGNA SILVA/ ANSELMO                      73  M   (000) INDIVIDUAL                   
     6       9              X    RUBEN SERRÃO                              83  M   (000) INDIVIDUAL                   
     7      13                   SOFIA NUNES/ PETRA NUNES                  81  F   (000) INDIVIDUAL                   
     8      21              X    MIGUEL FREITAS/ ADELINA TEIXEIRA          72  M   (000) INDIVIDUAL                   
     9      23              X    SANDRA FONTES/ EMILY DA SILVA             79  F   (000) INDIVIDUAL                   
    10      24              X    NELIO CAMACHO                             67  M   (000) INDIVIDUAL                   
    11      26              X    RUI FIGUEIRA                              79  M   (000) INDIVIDUAL                   
    12      27              X    MARCO/ANGELA/ ISABEL ROVERI               62  M   (000) INDIVIDUAL                   
    13      28              X    MIGUEL  FREITAS/ ADELINA                  72  M   (000) INDIVIDUAL                   
    14      30              X    ALBERTO/PAULA/ ALEXANDRA/PAULO            68  M   (000) INDIVIDUAL                   
    15    3711     229344        SANDRO ROD/ FILIPA AGUILAR                71  M   (062) CAMadeira                    
    16    4789    2018936        MARTA/CARLA/ ANA ALVES                    78  F   (062) CAMadeira                    
    17      35              X    SANDRA CAMACHO/ CATIA CAMACHO             81  F   (000) INDIVIDUAL                   
    18      42              X    OTÍLIA HENRIQ/ ANA HENRIQUES                  F   (000) INDIVIDUAL                   
    19      43              X    ILDA HENRIQUES/ CATARINA HENRIQUES            F   (000) INDIVIDUAL                   
    20    4297     425757        MORGADO DIAS                                  M   (000) INDIVIDUAL                   
    21    4684              X    SANDRA GOMES                              72  F   (000) INDIVIDUAL                   
    22      45              X    VALDEMAR GONCALVES                        76  M   (073) CMO FUNCHAL                  
    23      46              X    CAROLINA VIEIRA/ ANDRE FRANCO                 M   (000) INDIVIDUAL                   
    24      49              X    RENATO NOBREGA                            76  M   (000) INDIVIDUAL                   
    25      50              X    SUSANA NOBREGA                            75  M   (137) LCM                          
    26      51              X    PAULO/ANDRE/ IGOR GOMES                       M   (000) INDIVIDUAL                   


13  OPT+50         

     1    4340              X    MARIA AZEVEDO                             55  F   (039) CP TELECOM                   
     2      34              X    LEONARDO FANIN/ OLIVIA FANIN              70  M   (000) INDIVIDUAL                   
     3      40              X    ANA BONITO                                56  F   (000) INDIVIDUAL